
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA3 - 834 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA3 - 833 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA3 - 832 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA3 - 831 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA3 - 830 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA3 - 829 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA3 - 828 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA3 - 827 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MA3 - 826 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MA3 - 825 | 3255 |
